Холодные закуски |
|---|
| | Цена | Количество | Стоимость |
|---|
| Мясное ассорти (500гр) (казы, язык, индейка копченая, курица копченная, мясо копченое) | 50 500 | | |
| Рыбное ассорти (500 гр.) (семга малосольная, сом копченый, «масляная» рыба, икра красная, креветки) | 98 600 | | |
| Овощное ассорти | 7 600 | | |
| Сырная доска (350 гр.) («гауда», «фетаки», брынза, «маасдам», «эдамер») | 46 500 | | |
| Селедка по-русски | 14 400 | | |
| Грибы маринованные | 10 900 | | |
| Соленья (квашеная капуста, соленые помидоры, соленые огурцы, квашеная «армянская» капуста) | 7 200 | | |
| Маслины | 8 000 | | |
| Лимон | 7 200 | | |
| Ассорти из зелени | 7 000 | | |
| Брынза с зеленью | 4 900 | | |
Салаты |
|---|
| | Цена | Количество | Стоимость |
|---|
| Микс-салат с семгой | 29 800 | | |
| Итальянский салат с сухариками | 14 600 | | |
| Салат из куриной грудки с яблоками | 18 400 | | |
| Салат с тунцом и перепелиными яйцами | 26 100 | | |
| Салат из запеченной говядины | 24 000 | | |
| Салат из свежих овощей с сыром «фетаки» | 18 800 | | |
| Яйца, фаршированные тунцом | 12 000 | | |
Горячие закуски |
|---|
| | Цена | Количество | Стоимость |
|---|
| Шляпки шампиньонов, фаршированные овощами и сыром | 11 700 | | |
| Сырные брусочки во фритюре | 12 700 | | |
| Куриные крылышки с семенами кунжута | 13 000 | | |
| Креветки, жареные под острым соусом | 19 100 | | |
| Язычки бараньи в сливочном соусе | 14 000 | | |
| Шампиньоны, жареные в сметане под сырной корочкой | 12 200 | | |
| Сомса с мясом (испеченная в тандыре) | 9 900 | | |
| Сомса с тыквой (испеченная в тандыре) | 4 500 | | |
| Сомса с картофелем (испеченная в тандыре) | 4 500 | | |
| Сомса со шпинатом (испеченная в тандыре) | 6 000 | | |
| Сомса с бараньим ребрышком (испеченная в тандыре) | 12 200 | | |
| Хачапури | 12 200 | | |
Супы |
|---|
| | Цена | Количество | Стоимость |
|---|
| Лапша куриная | 7 500 | | |
| Сборная мясная солянка | 14 500 | | |
| Бульон с яйцом | 5 600 | | |
Крем-супы |
|---|
| | Цена | Количество | Стоимость |
|---|
| Шпинатовый | 8 800 | | |
| Грибной | 9 800 | | |
| Томатный | 7 800 | | |
Горячие блюда из мяса говядины |
|---|
| | Цена | Количество | Стоимость |
|---|
| Стейк с картофелем «розмарин» | 29 800 | | |
| Медальон с горчичным соусом и рисом | 25 200 | | |
| Говяжья вырезка, фаршированная грибами | 31 200 | | |
| Мясо по-тайски | 18 500 | | |
Горячие блюда из свинины |
|---|
| | Цена | Количество | Стоимость |
|---|
| Чалагач, фаршированный помидорами и травами | 26 700 | | |
| Свиная котлета на косточке (гарнир: пюре) | 24 500 | | |
| Свиной ростбиф с томатной сальсой | 28 700 | | |
Горячие блюда из мяса барашка |
|---|
| | Цена | Количество | Стоимость |
|---|
| Корейка барашка под гранатовым соусом | 34 800 | | |
| Вырезка барашка под овощной сальсой | 28 900 | | |
| Баранина с грибами в сметанном соусе | 24 200 | | |
Горячие блюда из мяса птицы |
|---|
| | Цена | Количество | Стоимость |
|---|
| Куриное филе в кунжуте с фруктовой сальсой | 28 200 | | |
| Куриная грудка с грибами и тостами | 29 400 | | |
| Цыплята гриль | 25 400 | | |
Горячие блюда из рыбы |
|---|
| | Цена | Количество | Стоимость |
|---|
| Судак жареный с апельсинами | 35 600 | | |
| Сазан жареный со шпинатом | 27 400 | | |
| Форель запеченная в фольге с овощами | 47 500 | | |
| Семга на гриле с соусом из сыра пармезан | 65 600 | | |
Десерт |
|---|
| | Цена | Количество | Стоимость |
|---|
| Запеченные яблоки с медом и орешками | 14 200 | | |
| Бананы под ирисочным соусом с мороженым | 17 000 | | |
| Печенье «Мария» (по рецепту супруги Посла Словакии в Узбекистане Марии Мачишаковой) | 3 000 | | |
| Мороженое | 5 500 | | |
| Мороженое с наполнителями | 6 700 | | |
| Фруктовое Ассорти | 32 200 | | |
Гарниры |
|---|
| | Цена | Количество | Стоимость |
|---|
| Картофель фри | 5 000 | | |
| Картофель «розмарин» | 5 500 | | |
| Картофельное пюре | 5 000 | | |
| Рис отварной | 2 200 | | |
| Рис с овощами | 4 400 | | |
| Овощи гриль | 5 600 | | |
| Шпинат | 5 200 | | |
Национальная кухня - супы |
|---|
| | Цена | Количество | Стоимость |
|---|
| Шурпа | 10 200 | | |
| Мастава | 8 500 | | |
| Машхурда | 8 600 | | |
| Лагман | 11 800 | | |
| Нарын с бульоном | 18 700 | | |
| Чучвара с бульоном | 6 700 | | |
Национальная кухня - Основные блюда |
|---|
| | Цена | Количество | Стоимость |
|---|
| Казан кабоб | 21 800 | | |
| Долма | 8 900 | | |
| Манты с мясом | 2 600 | | |
| Манты с тыквой | 1 800 | | |
| Манты с картошкой | 1 800 | | |
Хлеб |
|---|
| | Цена | Количество | Стоимость |
|---|
| Хлеб белый с кунжутом | 350 | | |
| Сырный | 950 | | |
| Корн микс | 750 | | |
| Ржаной | 650 | | |
| Луковый | 350 | | |
| Лепешки узбекские | 2 200 | | |
Бар - Вода |
|---|
| | Цена | Количество | Стоимость |
|---|
| Минеральная вода Nestle (300 мл) | 1 000 | | |
| Минеральная вода Nestle (1 л) | 3 000 | | |
| Минеральная вода Nestle (300 мл) с лимоном | 1 500 | | |
| Минеральная вода Боржоми 0,5 л | 12 000 | | |
| Минеральная вода Vitel 0,5 л | 16 000 | | |
| Минеральная вода Perrier 0.33 л | 21 000 | | |
Бар - компот |
|---|
| | Цена | Количество | Стоимость |
|---|
| Компоты в ассортименте 300 мл. | 2 500 | | |
| Компоты в ассортименте 1 л | 7 000 | | |
Бар - Напитки |
|---|
| | Цена | Количество | Стоимость |
|---|
| Кока-кола, Спрайт, Фанта (250 мл) | 2 500 | | |
| Coca-Cola Light 0.5 k (250 мл) | 3 500 | | |
| Тархун 0,5 л. | 3 800 | | |
| Ice Tee 450 мл | 7 500 | | |
| Shark Energy Drink 250 мл | 14 500 | | |
Бар - соки |
|---|
| | Цена | Количество | Стоимость |
|---|
| Яблочный (300 мл) | 4 500 | | |
| Яблочный (1л) | 11 500 | | |
| Апельсиновый (1л) | 11 500 | | |
| Апельсиновый (300 мл) | 4 500 | | |
| Томатный (1л) | 11 500 | | |
| Томатный (300 мл) | 4 500 | | |
Бар - свежевыжатые соки |
|---|
| | Цена | Количество | Стоимость |
|---|
| Арбуз (сезонно) 300мл | 3 500 | | |
| Дыня (сезонно) | 4 500 | | |
| Гранат 130 мл | 10 000 | | |
| Морковный (300 мл) | 4 500 | | |
| Яблочный (300 мл) | 8 000 | | |
| Апельсиновый (300 мл) | 12 000 | | |
| Яблочно-морковный (300 мл) | 6 000 | | |
| Морковно-апельсиновый (300 мл) | 6 000 | | |
| Лимонный (200 мл) | 15 000 | | |
| Грейпфрут 300мл | 16 000 | | |
| Ананас (Fresh в ананасе) (300 мл) | 42 000 | | |
| Ананас-апельсин (Fresh в ананасе) (300 мл) | 45 500 | | |
Бар - чай |
|---|
| | Цена | Количество | Стоимость |
|---|
| Чай черный | 5 000 | | |
| Чай зеленый | 5 000 | | |
| Каркаде | 6 000 | | |
| Зеленый с цветами жасмина | 6 500 | | |
| Зеленый с мятой | 6 900 | | |
| Зеленый с лимоном и сахаром | 7 000 | | |
| Черный с лимоном и сахаром | 7 000 | | |
| Марокканский | 8 000 | | |
Бар - кофе |
|---|
| | Цена | Количество | Стоимость |
|---|
| Кофе в турке | 4 000 | | |
| Кофе на молоке | 4 000 | | |
| Ristretto | 6 500 | | |
| By Venus | 7 500 | | |
| Macchiato | 7 500 | | |
| Americano с молоком | 7 500 | | |
| Latte | 7 500 | | |
| Какао | 4 200 | | |
| Ice coffee | 9 500 | | |
| Americano | 6 500 | | |
| Caravan | 37 500 | | |
| Espresso | 6 500 | | |
| Double espresso | 10 200 | | |
| Alexander | 39 500 | | |
| Cappuccino | 7 500 | | |
| Mega cappuccino | 12 500 | | |
| Glisse | 10 500 | | |
|